Miasto: kielce
Płeć: mężczyzna
Wiek: 46 lat
Wykształcenie: średnie zawodowe
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 sierpnia 2009 | DORADCY24 | 6000/6000 | 0,06 PLN | 0,06 PLN (0,00%) | 15 lutego | szczegóły |
| 16 sierpnia 2009 | WIG20 | 424/1500 | 2 097,16 pkt | 2 259,19 pkt (+1,92%) | 15 lutego | szczegóły |
| 13 lipca 2009 | AMREST | -1500/1500 | 53,05 PLN | 86,00 PLN (+3,24%) | 11 stycznia | szczegóły |
| 13 lipca 2009 | BANKBPH | -1500/1500 | 40,00 PLN | 83,90 PLN (-0,24%) | 11 stycznia | szczegóły |
| 13 lipca 2009 | BEEFSAN | 1031/1500 | 0,31 PLN | 0,32 PLN (+3,23%) | 11 stycznia | szczegóły |
| 3 lipca 2009 | B-Shares Shangh | -1500/1500 | 195,37 pkt | 252,02 pkt (-0,15%) | 1 stycznia | szczegóły |
| 3 lipca 2009 | Hang Seng H.Kong | -1006/1500 | 18 178,05 pkt | 21 823,28 pkt (-0,23%) | 1 stycznia | szczegóły |
| 3 lipca 2009 | BOVESPA Sao Paulo | -1500/1500 | 51 024,94 pkt | 70 045,08 pkt (+2,12%) | 1 stycznia | szczegóły |
| 3 lipca 2009 | DJ Industrial Aver. | -1500/1500 | 8 280,74 pkt | 10 583,96 pkt (+1,50%) | 1 stycznia | szczegóły |
| 3 lipca 2009 | NIKKEI 225 Tokyo | 404/1500 | 9 876,15 pkt | 10 654,79 pkt (+1,03%) | 1 stycznia | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy